序号 | 合作方式 | 加盟费用 | 首批进货 | 年任务额 | 奖励 | 培训地址 | 退货制度 |
1 | 前期合作 | 500 | 5000元 | 0 | 无 | 广州培训 | 无 |
2 | 一般加盟 | 2000 | 5000元 | 20000元 | 8% | 广州培训 | 35% |
3 | 县级代理 | 5000 | 15000元 | 50000元 | 12% | 广州培训 | 45% |
配送清单;
配送企业荣誉证书和文件清单 | 单位 | 数量 | 备注 |
室内污染治理办公文件 | 套 | 1 | |
加盟商授权书 | 套 | 1 | |
制定检测单位牌匾 | 套 | 1 | |
检测报告书 | 份 | 1 | |
治理流程报告单 | 份 | 1 | |
内部文件CD光盘 | 张 | 1 | |
培训资料CD光盘 | 张 | 1 | |
工作服装 | 套 | 2 | |
公司资料三折页 | 份 | 50 | |
X展架 | 套 | 2 | |
配 送 检 测 仪 器 及 治 理 设 备 | |||
台 | 1 | ||
苯检测仪器 | 台 | 1 | |
氨检测仪器 | 台 | 1 | |
喷枪 | 把 | 2 | |
风管 | 根 | 1 | |
湿度温度计量表 | 个 | 1 | |
甲醛检测试剂 | 套 | 20 | |
苯检测管 | 根 | 10 | |
氨检测管 | 根 | 10 | |
升 | 5 | ||
苯氨清除剂 | 升 | 5 | |
异味清除剂 | 升 | 2 | |
升 | 10 | ||
备注 | |||
